ذخایر ارزی از جمله طلا ، میلیارد دلار ، 2021 - رتبه بندی کشور:
میانگین برای سال 2021 بر اساس 139 کشور جهان 115. 16 میلیارد دلار آمریکا بود. بالاترین ارزش در چین بود: 3427. 93 میلیارد دلار آمریکا و کمترین ارزش در دومینیکا بود: 0. 19 میلیارد دلار آمریکا. این شاخص از سال 1960 تا 2021 در دسترس است. در زیر نمودار برای همه کشورهایی که داده ها در دسترس هستند وجود دارد.
اندازه گیری: میلیارد دلار ایالات متحده ؛منبع: بانک جهانی
| کشورها | ذخایر ، 2021 | رتبه جهانی | داده های موجود |
| چین | 3427. 93 | 1 | 1977 - 2021 |
| ژاپن | 1405. 75 | 2 | 1960 - 2021 |
| منطقه یورو | 1196. 16 | 3 | 1999 - 2021 |
| سوئیس | 1109. 82 | 4 | 1960 - 2021 |
| ایالات متحده آمریکا | 716. 15 | 5 | 1960 - 2021 |
| هندوستان | 638. 48 | 6 | 1960 - 2021 |
| روسیه | 632. 24 | 7 | 1993 - 2021 |
| هنگ کنگ | 496. 87 | 8 | 1990 - 2021 |
| عربستان سعودی | 473. 89 | 9 | 1960 - 2021 |
| کره جنوبی | 463. 28 | 10 | 1960 - 2021 |
| سنگاپور | 425. 1 | 11 | 1960 - 2021 |
| برزیل | 362. 21 | 12 | 1960 - 2021 |
| آلمان | 295. 74 | 13 | 1960 - 2021 |
| تایلند | 246. 03 | 14 | 1960 - 2021 |
| فرانسه | 244. 28 | 15 | 1960 - 2021 |
| ایتالیا | 227. 48 | 16 | 1960 - 2021 |
| اسرائيل | 212. 93 | 17 | 1960 - 2021 |
| مکزیک | 207. 8 | 18 | 1960 - 2021 |
| انگلستان | 194. 18 | 19 | 1960 - 2021 |
| چکی | 173. 62 | 20 | 1993 - 2021 |
| لهستان | 166. 03 | 21 | 1979 - 2021 |
| اندونزی | 144. 91 | 22 | 1960 - 2021 |
| امارات امارات | 131. 12 | 23 | 1973 - 2021 |
| مالزی | 116. 92 | 24 | 1960 - 2021 |
| بوقلمون | 109. 53 | 25 | 1960 - 2021 |
| ویتنام | 109. 37 | 26 | 1995 - 2021 |
| فیلیپین | 108. 75 | 27 | 1960 - 2021 |
| کانادا | 106. 62 | 28 | 1960 - 2021 |
| اسپانیا | 92. 2 | 29 | 1960 - 2021 |
| نروژ | 84. 27 | 30 | 1960 - 2021 |
| دانمارک | 82. 24 | 31 | 1960 - 2021 |
| هلند | 64. 47 | 32 | 1960 - 2021 |
| عراق | 64. 23 | 33 | 1960 - 2021 |
| سوئد | 62. 05 | 34 | 1960 - 2021 |
| کلمبیا | 58. 02 | 35 | 1960 - 2021 |
| استرالیا | 57. 88 | 36 | 1960 - 2021 |
| آفریقای جنوبی | 57. 6 | 37 | 1960 - 2021 |
| الجزایر | 56. 21 | 38 | 1960 - 2021 |
| عثمانی رومانی | 51. 89 | 39 | 1973 - 2021 |
| شیلی | 51. 25 | 40 | 1960 - 2021 |
| کویت | 49. 53 | 41 | 1960 - 2021 |
| بنگلادش | 46. 17 | 42 | 1972 - 2021 |
| مجارستان | 43. 48 | 43 | 1983 - 2021 |
| قطر | 42. 21 | 44 | 1966 - 2021 |
| بلژیک | 41. 87 | 45 | 1960 - 2021 |
| مصر | 39. 82 | 46 | 1960 - 2021 |
| وابسته به آرژانتین | 39. 65 | 47 | 1960 - 2021 |
| بلغارستان | 39. 19 | 48 | 1991 - 2021 |
| مراکشی | 35. 65 | 49 | 1960 - 2021 |
| ازبکستان | 35. 38 | 50 | 1999 - 2021 |
| لبنان | 35. 24 | 51 | 1960 - 2021 |
| قزاقستان | 34. 38 | 52 | 1993 - 2021 |
| اتریش | 33. 96 | 53 | 1960 - 2021 |
| کشور پرتغال | 32. 54 | 54 | 1960 - 2021 |
| اوکراین | 30. 97 | 55 | 1992 - 2021 |
| کرواسی | 28. 31 | 56 | 1992 - 2021 |
| ماکائو | 26. 66 | 57 | 1984 - 2021 |
| پاکستانی | 22. 81 | 58 | 1960 - 2021 |
| گواتمالا | 20. 93 | 59 | 1960 - 2021 |
| کامبوج | 20. 27 | 60 | 1993 - 2021 |
| عموم | 19. 73 | 61 | 1970 - 2021 |
| صربستان | 18. 62 | 62 | 2006 - 2021 |
| اروغای | 16. 96 | 63 | 1960 - 2021 |
| فنلاند | 16. 74 | 64 | 1960 - 2021 |
| نیوزلند | 16. 11 | 65 | 1960 - 2021 |
| آنگولا | 14. 47 | 66 | 1995 - 2021 |
| یونان | 14. 45 | 67 | 1960 - 2021 |
| ایرلند | 13. 25 | 68 | 1960 - 2021 |
| دومینهرزه. | 13. 12 | 69 | 1960 - 2021 |
| غنا | 9. 81 | 70 | 1960 - 2021 |
| نپال | 9. 66 | 71 | 1960 - 2021 |
| پاراگوئه | 9. 66 | 72 | 1960 - 2021 |
| اسلوکیا | 9. 61 | 73 | 1993 - 2021 |
| کنیا | 9. 49 | 74 | 1965 - |
| بوسنی و هرتز. | 9. 48 | 75 | 1997 - |
| تونس | 8. 8 | 76 | 1960 - 2021 |
| موریس | 8. 5 | 77 | 1960 - 2021 |
| لغوروس | 8. 4 | 78 | 1994 - |
| آذربایجان | 8. 31 | 79 | 1992 - 2021 |
| اکوادور | 7. 9 | 80 | 1960 - 2021 |
| ایسلند | 7. 08 | 81 | 1960 - 2021 |
| کاستاریکا | 6. 9 | 82 | 1960 - 2021 |
| Tr. & Tobago | 6. 88 | 83 | 1960 - 2021 |
| آلبانی | 5. 6 | 84 | 1993 - 2021 |
| لیتوانی | 5. 58 | 85 | 1992 - 2021 |
| لتونی | 5. 49 | 86 | 1993 - 2021 |
| بحرین | 4. 99 | 87 | 1965 - |
| بوتسوانا | 4.8 | 88 | 1976 - |
| بولیوی | 4. 7 | 89 | 1960 - 2021 |
| مغولستان | 4. 38 | 90 | 1992 - 2021 |
| گرجستان | 4. 27 | 91 | 1995 - 2021 |
| مقدونیه شمالی | 4. 1 | 92 | 1993 - 2021 |
| نیکاراگوئه | 4. 05 | 93 | 1960 - 2021 |
| مولدووا | 3.9 | 94 | 1991 - 2021 |
| موزامبیک | 3. 7 | 95 | 1984 - 2021 |
| دکتر کنگو | 3. 47 | 96 | 1960 - 2021 |
| السالوادور | 3. 4 | 97 | 1960 - 2021 |
| ارمنی | 3. 2 | 98 | 1992 - 2021 |
| قرقیزستان | 2. 98 | 99 | 1993 - 2021 |
| لوکزامبورگ | 2. 9 | 100 | 1984 - 2021 |
| هائیتی | 2. 7 | 101 | 1960 - 2021 |
| نامیبیا | 2. 7 | 102 | 1992 - 2021 |
| زامبیا | 2. 7 | 103 | 1965 - |
| تاجیکستان | 2.5 | 104 | 1997 - |
| بااهاماس | 2. 4 | 105 | 1968 - |
| وابسته به استونی | 2. 3 | 106 | 1992 - 2021 |
| ماداگاسکار | 2. 3 | 107 | 1962 - |
| اسلوونی | 2. 27 | 108 | 1991 - 2021 |
| مونتگروگرو | 1. 98 | 109 | 2007 - |
| رواندا | 1. 89 | 110 | 1964 - |
| باربادوس | 1. 67 | 111 | 1966 - 2021 |
| قبرس | 1. 61 | 112 | 1960 - 2021 |
| فیوجیجینگ | 1. 52 | 113 | 1965 - |
| آروبا | 1. 51 | 114 | 1986 - |
| لائوس لائوس | 1. 48 | 115 | 1988 - |
| مالت | 1. 1 | 116 | 1960 - 2021 |
| سوریه | 0. 9 | 117 | 1960 - 2021 |
| سان مارینو | 0. 9 | 118 | 1993 - 2021 |
| سیرا لئون | 0. 9 | 119 | 1960 - 2021 |
| فلسطین | 0. 87 | 120 | 2006 - 2021 |
| Zimbabbawe | 0. 84 | 121 | 1966 - 2021 |
| مالدیو | 0. 8 | 122 | 1976 - |
| گویانا | 0. 79 | 123 | 1960 - 2021 |
| کیپ ورد | 0. 7 | 124 | 1976 - |
| سیشل | 0.7 | 125 | 1973 - 2021 |
| وانواتو | 0. 66 | 126 | 1981 - |
| گامبیا | 0. 65 | 127 | 1964 - |
| جیبوتی | 0. 59 | 128 | 1984 - 2021 |
| سوازیلند | 0. 57 | 129 | 1974 - |
| بلیز | 0. 42 | 130 | 1976 - |
| سنت لوسیا | 0. 39 | 131 | 1975 - |
| ساحلی | 0. 3 | 132 | 1977 - 2021 |
| گرنادا | 0. 3 | 133 | 1970 - 2021 |
| کاموروس | 0. 3 | 134 | 1980 - |
| مورچه و بارب. | 0. 32 | 135 | 1975 - |
| سنت جان باپتیست. وینسنت و | 0. 29 | 136 | 1976 - |
| ساموآ | 0. 29 | 137 | 1964 - |
| بوروندی | 0. 27 | 138 | 1964 - |
| دومینیکا | 0. 19 | 139 | 1975 - |
چشم انداز اقتصادی در سراسر جهان
تعریف: کل ذخایر شامل منابع طلای پولی ، حقوق نقاشی ویژه ، ذخایر اعضای صندوق بین المللی پول که توسط صندوق بین المللی پول نگهداری می شود و دارایی های خارجی تحت کنترل مقامات پولی است. مؤلفه طلای این ذخایر در پایان سال (31 دسامبر) قیمت لندن ارزش دارد. داده ها به دلار فعلی ایالات متحده است.
استراتژی های مؤثر فارکس...
ما را در سایت استراتژی های مؤثر فارکس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : توران میرهادی
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : چهارشنبه
31 خرداد
1402 ساعت: 20:33