قیمت های طلا و نقره در طول سال 2021 افزایش یافته است ، اما اینها به همان سرعتی که قیمت ایریدیم و به ویژه رودیوم رشد نمی کند ، رشد نمی کند. با توجه به مقایسه شاخص های قیمت ، قیمت Rhodium - یک فلز گرانبها شبیه به پلاتین و به ویژه در مبدل های کاتالیزوری اتومبیل ها - در آوریل 2021 ده برابر بیشتر از ژانویه 2019 بود. توسط قفل های مربوط به Coronavirus که در آفریقای جنوبی اجرا شد ، جایی که شرکت های معدن مجبور بودند برای چند هفته تعطیل شوند.
توسعه ماهانه قیمت فلزات گرانبهای منتخب از ژانویه 2019 تا سپتامبر 2022 (در ارزش شاخص)
| مشخصه | طلا | نقره اي | پلاتین | پالادیم | رویه | فلز مس | ارییدیم |
| سپتامبر 2022 | 130. 29 | 120. 82 | 108. 87 | 158. 88 | 562. 2 | - | 279. 29 |
| اوت 2022 | 136. 69 | 126. 68 | 112. 85 | 160. 35 | 572. 17 | 134. 55 | 295. 29 |
| ژوئیه 2022 | 134. 42 | 122. 36 | 107. 84 | 148. 58 | 579. 19 | 127. 04 | 319. 5 |
| ژوئن 2022 | 141. 96 | 137. 84 | 117. 82 | 142. 75 | 554. 23 | 151. 95 | 330. 88 |
| مه 2022 | 143. 08 | 140. 5 | 118. 93 | 154. 04 | 643 | 157. 89 | 336. 78 |
| آوریل 2022 | 149. 71 | 157. 41 | 119. 28 | 174. 67 | 766. 62 | 171. 09 | 344. 59 |
| مارس 2022 | 150. 79 | 161. 9 | 129. 31 | 194 | 785. 13 | 172. 26 | 329. 32 |
| فوریه 2022 | 143. 7 | 150. 51 | 130. 07 | 176. 52 | 738. 1 | 167. 42 | 264. 11 |
| ژانویه 2022 | 140. 64 | 148. 35 | 123. 39 | 152. 76 | 670. 96 | 164. 71 | 268. 91 |
| دسامبر 2021 | 138. 31 | 144. 12 | 120. 68 | 134. 41 | 561. 55 | 160. 82 | 274. 5 |
| نوامبر 2021 | 140. 91 | 155. 2 | 128. 38 | 150. 74 | 567. 45 | 163. 81 | 298. 26 |
| اکتبر 2021 | 137. 55 | 149. 43 | 126. 07 | 150. 89 | 564. 11 | 165. 5 | 319 |
| سپتامبر 2021 | 137. 58 | 149. 5 | 120. 87 | 158. 65 | 575. 73 | 157. 01 | 340. 19 |
| اوت 2021 | 138. 1 | 154. 05 | 124. 98 | 190. 63 | 749. 98 | 157. 77 | 356. 24 |
| ژوئیه 2021 | 139. 89 | 165. 19 | 134. 74 | 205. 33 | 756 | 159. 13 | 380. 07 |
| ژوئن 2021 | 142. 02 | 173. 07 | 139. 32 | 204. 4 | 831. 17 | 162. 17 | 413. 26 |
| مه 2021 | 143. 47 | 176. 16 | 150. 48 | 215. 6 | 1،034. 37 | 171. 18 | 425. 68 |
| آوریل 2021 | 136. 38 | 164. 46 | 149. 86 | 209. 03 | 1،123. 45 | 157. 01 | 419. 26 |
| مارس 2021 | 133. 02 | 164. 29 | 146. 39 | 186. 3 | 1،040. 7 | 151. 34 | 376. 18 |
| فوریه 2021 | 139. 98 | 175. 24 | 149. 57 | 176. 21 | 863. 89 | 142. 63 | 291. 72 |
| ژانویه 2021 | 144. 53 | 166. 11 | 135. 22 | 178. 63 | 734. 42 | 134. 23 | 215. 88 |
| دسامبر 2020 | 143. 73 | 159. 63 | 127. 16 | 176. 14 | 606. 46 | 130. 87 | 132. 59 |
| نوامبر 2020 | 142. 17 | 154. 22 | 113. 26 | 176. 76 | 540. 57 | 119. 02 | 112. 29 |
| اکتبر 2020 | 147. 11 | 155. 52 | 108. 61 | 176. 15 | 482. 7 | 113. 04 | 111. 15 |
| سپتامبر 2020 | 148. 81 | 166. 04 | 112. 45 | 172. 73 | 473. 08 | 112. 89 | 111. 15 |
| اوت 2020 | 152. 39 | 172. 5 | 116. 61 | 162. 98 | 387. 04 | 109. 59 | 111. 15 |
| ژوئیه 2020 | 142. 7 | 130. 88 | 106. 87 | 153. 26 | 279. 97 | 107. 3 | 111. 15 |
| ژوئن 2020 | 134. 1 | 113. 66 | 101. 74 | 144. 26 | 251. 8 | 96. 89 | 110. 6 |
| مه 2020 | 132. 87 | 104. 12 | 98. 35 | 142. 87 | 203. 73 | 88. 23 | 107. 61 |
| آوریل 2020 | 130. 28 | 96. 44 | 93. 5 | 155. 72 | 199. 87 | 85. 16 | 104. 48 |
| مارس 2020 | 123. 24 | 95. 69 | 94. 08 | 158. 41 | 328. 05 | 87. 26 | 102. 06 |
| فوریه 2020 | 123. 64 | 114. 96 | 119. 13 | 189. 64 | 442. 35 | 95. 77 | 101. 39 |
| ژانویه 2020 | 120. 82 | 115. 23 | 122. 38 | 168. 3 | 335. 07 | 101. 55 | 100 |
| دسامبر 2019 | 114. 27 | 109. 78 | 114. 17 | 142. 99 | 241. 35 | 102. 32 | 100 |
| نوامبر 2019 | 113. 8 | 110. 19 | 111. 71 | 132. 78 | 228. 52 | 98. 67 | 100 |
| اکتبر 2019 | 115. 72 | 113. 05 | 111. 22 | 129. 82 | 212. 7 | 96. 94 | 100 |
| سپتامبر 2019 | 117 | 116. 55 | 117 | 120. 26 | 197. 83 | 96. 97 | 100 |
| آگوست 2019 | 116. 03 | 109. 93 | 106. 49 | 109. 17 | 160. 25 | 96. 13 | 100 |
| ژوئیه 2019 | 109. 38 | 100. 99 | 104. 57 | 116. 08 | 141. 27 | 100. 04 | 100 |
| ژوئن 2019 | 105. 21 | 96. 19 | 100. 18 | 108. 45 | 126. 22 | 99. 04 | 100 |
| مه 2019 | 99. 39 | 93. 81 | 103. 16 | 99. 92 | 115. 52 | 101. 33 | 100 |
| آوریل 2019 | 99. 59 | 96. 48 | 109. 86 | 104. 36 | 118. 12 | 108. 41 | 100 |
| مارس 2019 | 100. 71 | 98. 27 | 104. 54 | 114. 98 | 127. 31 | 108. 42 | 100 |
| فوریه 2019 | 102. 19 | 101. 39 | 101. 41 | 108. 4 | 106. 11 | 106. 08 | 100 |
| ژانویه 2019 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
اطلاعات اطلاعاتی را نشان دهید اطلاعات ناشر استفاده از خدمات تحقیقاتی آمار را بپرسید
ژانویه 2021 تا سپتامبر 2022
مقادیر شاخص توسط Statista با استفاده از تغییر ماه در ماه بین قیمت متوسط ماهانه محاسبه شده است.
قیمت طلا ، نقره ، پلاتین ، پالادیوم ، رودیوم و ایریدیم قیمت هر اونس است ، در حالی که قیمت مس قیمت هر تن متریک است.
قیمت Tecopper و قیمت Iridium از منابع مختلف گرفته شده است.
+
معدن ، فلزات و مواد معدنی
شرکت های پیشرو معدن بر اساس سرمایه گذاری در بازار 2022
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
قیمت ماهانه برای Rhodium در سراسر جهان 2019-2022
+
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
قیمت ماهانه برای طلا در سراسر جهان 2011-2022
+
معدن ، فلزات و مواد معدنی
قیمت ماهانه مس در سراسر جهان 2014-2022
لطفاً یک حساب کارمند ایجاد کنید تا بتوانید آمار را به عنوان موارد دلخواه علامت گذاری کنید. سپس می توانید از طریق ستاره در هدر به آمار مورد علاقه خود دسترسی پیدا کنید.

در حال حاضر ، شما از یک حساب مشترک استفاده می کنید. برای استفاده از توابع فردی (به عنوان مثال ، آمار را به عنوان موارد دلخواه ، هشدارهای آماری تعیین کنید) لطفاً با حساب شخصی خود وارد شوید. اگر مدیر هستید ، لطفاً با ورود به سیستم دوباره تأیید کنید.
استراتژی های مؤثر فارکس...
ما را در سایت استراتژی های مؤثر فارکس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : توران میرهادی
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : شنبه
19 فروردين
1402 ساعت: 15:01